| SECOURS | NUMEROS |
|---|---|
| Police | 17 |
| Police municipale | 0800 00 59 00 |
| Pompiers | 18 |
| Enedis dépannage sécurité – http://www.enedis.fr/ | 09.72.67.50.59 |
| G.D.F dépannage sécurité | 08.10.43.31.13 |
| URGENCES MÉDICALES | NUMEROS |
|---|---|
| SAMU | 15 |
| Urgences depuis un portable | 112 |
| SOS Médecins Numéro National | 3624 (0.12€/min) |
| Pharmacie de service | Site internet : https://www.servigardes.fr/ ou par téléphone au 0825 74 20 30 (0.15€ la minute) |
| SOS mains et Doigts | 03.20.95.75.00 |
| Grands brûlés | 03.20.44.59.62 |
| Centre Anti Poison | 0825.812.822 |
| Centre de transfusion | 03.28.54.22.22 |
| Centre Hospitalier de Dunkerque | 03.28.28.59.00 |
| Clinique de Flandre | 03.74.82.82.00 |
| Clinique Villette | 08.26.30.77.00 |
| Polyclinique de Grande-Synthe | 03.28.58.60.00 |
| DIVERS | NUMEROS |
|---|---|
| Accueil des Sans-Abris | 115 |
| Allo Enfance Maltraitée | 119 |
| Drogue Alcool Tabac info service | 113 |
| SIDA Info Service | 0800.840.800 |
| Planning Familial | 03.28.59.18.08 |
| Maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées | 3977 |
| Violence Scolaire | 0800.555.500 |
| SOS Enfants Disparus | 0810.012.014 |
| Numéro national d’urgence pour les enfants disparus | 116.000 |
| Violences Conjugales Info | 3919 |
| Liste des Professionnels de Santé à Coudekerque-Branche | allo-medecins.fr |

